Гидронасос Hydro Leduc PA2 50 0511555
















Гидронасос Hydro Leduc PA2 50 0511555
1,00 Br
Предлагаем широкий ассортимент!
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ на нашем складе.
Доставим именно то, что вам нужно!
Звоните по всем вопросам.
Алескандр
Категория: Аксиально-поршневые насосы
Поделиться
- Описание
Описание
Технические характеристики:
| Состояние | Новое |
| Производитель | Hydro Leduc |
| Рабочий объем | 2×52 куб.см/об |
| Направление поворота: | двунаправленный |
| Максимум. рабочее давление (постоянное): | 350 бар |
| Тип фланца: | ИСО 14 |
| Центрирующий диаметр: | 80мм |
| Тип ролика: | Шлицы 8х32х36 |
| Тип насоса: | Двухпоточный поршневой тип |
Похожие гидронасосы:
| Тип гидронасоса | Рабочий объем, см³/оборот | Макс. скорость, об/мин | Момент, Нм |
| PA 25 | 25 | 2200 | 177 |
| PA 32 | 34 | 2000 | 240 |
| PA 40 | 43 | 1750 | 304 |
| PA 50 | 50 | 1650 | 354 |
| PA 100 | 104 | 1400 | 736 |
| PA 114 | 114 | 1350 | 807 |
| PAC 40 | 40 | 1800 | 283 |
| PAC 50 | 50 | 1650 | 354 |
| PAC 65 | 65 | 1500 | 460 |
| PAC 80 | 78 | 1350 | 552 |
| двухпоточные (2 х 3 поршней) | |||
| PA 2 x 50 | 52 / 52 | 1400 | 736 |
| PA 2 x 57 | 57 / 57 | 1350 | 807 |
| PA 2 x 75 | 75 / 75 | 1350 | 1062 |
| PA 75-40 | 75 / 40 | 1350 | 807 |
| PAC 2 x 25 | 25 / 25 | 1750 | 354 |
| PAC 2 x 32 | 32 / 32 | 1500 | 460 |
| PAC 2 x 40 | 39 / 39 | 1350 | 552 |
| двухпоточные (2 х 5 поршней) | |||
| PAD 2 x 55 | 55 / 55 | 1550 | 778 |
| PAD 2 x 67 | 67 / 67 | 1400 | 948 |






